Wasseruntersuchungen nach der Eigenüberwachungsverordnung
Der Wasserbeschaffungsverband Kaistener Gruppe lässt regelmäßig das Trinkwasser vom Institut Dr. Nuss, Bad Kissingen, untersuchen.
Die Untersuchung umfasst die physikalisch-chemische Untersuchung und den Pesitzidbefund nach der Trinkwasserverordnung.
Die Untersuchungsergebnisse werden wie folgt bekannt gegeben:
Wasseruntersuchung
Untersuchung Mischwasser Brunnen 1, 2 und 3
Untersuchung auf die Parameter der Gruppe B der TrinkwV - chemischer Teil (jährlich einmal)
Probenahme am 13.03.2023
Parameter | Befund | Grenzwert |
---|---|---|
Benzol | <0,0002 mg/l | 0,0010 mg/l |
Bor (B) | 0,02 mg/l | 1,00 mg/l |
Bromat (BrO₃¯) | <0,002 mg/l | 0,010 mg/l |
Chrom (Cr) | <0,0002 mg/l | 0,050 mg/l |
Cyanid (CN¯) | <0,005 mg/l | 0,050 mg/l |
1,2-Dichlorethan | <0,0001 mg/l | 0,0030 mg/l |
Fluorid (F¯) | 0,22 mg/l | 1,5 mg/l |
Nitrat (NO₃¯) | 37,8 mg/l | 50,0 mg/l |
Quecksilber (Hg) | <0,0001 mg/l | 0,0010 mg/l |
Selen (Se) | <0,001 mg/l | 0,010 mg/l |
Summe aus Tetra- und Trichlorethan | <0,0002 mg/l | 0,010 mg/l |
Uran | 0,001 mg/l | 0,010 mg/l |
Antimon (Sb) | <0,001 mg/l | 0,005 mg/l |
Arsen (As) | <0,0005 mg/l | 0,010 mg/l |
Benzo-(a)-pyren | <0,000003 mg/l | 0,000010 mg/l |
Blei (Pb) | <0,001 mg/l | 0,010 mg/l |
Cadmium (Cd) | <0,0003 mg/l | 0,0030 mg/l |
Kupfer (Cu) | 0,002 mg/l | 2,0 mg/l |
Nickel (Ni) | <0,001 mg/l | 0,020 mg/l |
Nitrit (NO₂¯) | <0,01 mg/l | 0,10³/0,50 mg/l |
Nitrat/50 + Nitrit/3 | 0,76 mg/l | 1,00 mg/l |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | <0,00002 mg/l | 0,00010 mg/l |
Trihalogenmethane (THM) | <0,001 mg/l | 0,050 mg/l |
Aluminium (Al) | <0,01 mg/l | 0,200 mg/l |
Ammoniumm (NH₄⁺) | <0,01 mg/l | 0,50 mg/l |
Chlorid (Cl¯) | 52,4 mg/l | 250,0 mg/l |
Eisen (Fe) | 0,004 mg/l | 0,200 mg/l |
Färbung (SAK bei ƛ = 436 nm) | <0,02 mg/l | 0,50 mg/l |
Geruchsschellenwert bei 23°C | 1 TON | 3 TON |
Geschmack | typisch | ohne anormale Veränderung |
elektr. Leitfähigkeit bei 25°C | 910 µS/cm | 2790 µS/cm |
Mangan (Mn) | <0,001 mg/l | 0,050 mg/l |
Natrium (Na⁺) | 9,8 mg/l | 200,0 mg/l |
organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | 0,3 mg/l | ohne anormale Veränderung |
Sulfat (SO₄²¯) | 74,1 mg/l | 250,0 mg/l |
Trübung | 0,12 NTU | 1,00³ NTU |
pH-Wert bei 10,7°C (Vor-Ort) | 7,23 pH-Einheiten | >6,5 - <9,5 pH-Einheiten |
Calcitlösekapazität | -18,7 mg/l | 5,0³ mg/l |
Calcium (Ca²⁺) | 138 mg/l | |
Magnesium (Mg²⁺) | 33,3 mg/l | |
Kalium (K⁺) | 2,1 mg/l | |
Säurekapazität bis pH 4,3 | 6,37 mmol/l | |
Summe Erdalkalien | 4,81 mmol/l | |
Gesamthärte | 26,9 °dH | |
Härtebereich (Waschmittelgesetz⁴) | hart |
³ Grenzwert am Ausgang Wasserwerk ⁴ vom 29.04.2007
Beurteilung:
Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
Weitere Wasseruntersuchungen:
Von den untersuchten 143 Pflanzenschutzmitteln (jährlich einmal) wurden in der Wasserprobe vom 28.06.2022 keine nachweisbaren Mengen gefunden.
Das Wasser ist in Bezug auf die untersuchten Parameter der Routinemäßigen (Mikrobiologisch) Untersuchung vom 13.03.2023 nicht zu beanstanden und entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter der Gruppe A den Anforderungen der TrinkwV.
Bauen & Wohnen
- Rund ums Bauen
- Innenentwicklung
- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Förderung einer Photovoltaikanlage und/oder eines Batteriespeichers
- Veranstaltungskalender
- Grundschule Wasserlosen
- Kindergärten
- Jugendarbeit
- Volkshochschule
- Versorgungseinrichtungen
- Heimische Wirtschaft
- Kirchengemeinden
- Gesundheit
- Senioren
- Leben im Schweinfurter Land
- Nützliche Links