Wasseruntersuchungen nach der Eigenüberwachungsverordnung
Der Wasserbeschaffungsverband Kaistener Gruppe lässt regelmäßig das Trinkwasser vom Institut Dr. Nuss, Bad Kissingen, untersuchen.
Die Untersuchung umfasst die physikalisch-chemische Untersuchung und den Pesitzidbefund nach der Trinkwasserverordnung.
Die Untersuchungsergebnisse werden wie folgt bekannt gegeben:
Probenahme am 12.03.2024 | |||
Untersuchung auf die Parameter der Gruppe B der TrinkwV | |||
chemischer Teil | |||
Parameter | Einheit | Befund | Grenzwert |
Benzol | mg/l | <0,0002 | 0,0010 |
Bor (B) | mg/l | 0,02 | 1,0 |
Bromat (BrO₃¯) | mg/l | <0,002 | 0,010 |
Chrom (Cr) | mg/l | <0,0002 | 0,025/0,0050* |
Cyanid (CN¯) | mg/l | <0,005 | 0,050 |
1,2-Dichlorethan | mg/l | <0,0001 | 0,0030 |
Fluorid (F¯) | mg/l | 0,21 | 1,5 |
Nitrat (NO₃⁻) | mg/l | 37,2 | 50,0 |
Perfluorbutansäure (PFBA) | µg/l | <0,001 | |
Perfluorpentansäure (PFPeA) | µg/l | <0,001 | |
Perfluorhexansäure (PFHxA) | µg/l | <0,001 | |
Perfluorheptansäure (PFHpA) | µg/l | <0,001 | |
Perfluoroctansäure (PFOA) (PFAS-4) | µg/l | <0,001 | |
Perfluornonansäure (PFNA) (PFAS-4) | µg/l | <0,001 | |
Perfluordecansäure (PFDA) | µg/l | <0,001 | |
Perfluorundecansäure (PFUnDA) | µg/l | <0,001 | |
Perfluordodecansäure (PFDoDA) | µg/l | <0,001 | |
Perfluortridecansäure (PFTrDA) | µg/l | <0,001 | |
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) | µg/l | <0,001 | |
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS) | µg/l | <0,001 | |
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) (PFAS-4) | µg/l | <0,001 | |
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS) | µg/l | <0,001 | |
Perfluoroktansulfonsäure (PFOS) (PFAS-4) | µg/l | <0,001 | |
Perfluornonansulfonsäure (PFNS) | µg/l | <0,001 | |
Perfluordecansulfonsäure (PFDS) | µg/l | <0,001 | |
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS) | µg/l | <0,001 | |
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoDS) | µg/l | <0,001 | |
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS) | µg/l | <0,001 | |
Summe PFAS-20 | mg/l | <0,000001 | 0,00010*** |
Summe PFAS-4 | mg/l | <0,000001 | 0,000020** |
Quecksilber (Hg) | mg/l | <0,0001 | 0,0010 |
Selen (Se) | mg/l | <0,001 | 0,010 |
Summe aus Tetra- und Trichlorethen | mg/l | <0,0002 | 0,010 |
Uran (U) | mg/l | 0,001 | 0,010 |
Antimon (Sb) | mg/l | <0,001 | 0,0050 |
Arsen (As) | mg/l | <0,0005 | 0,010/0,0040** |
Benzo-(a)-pyren | mg/l | <0,000003 | 0,000010 |
Bisphenol A | mg/l | <0,0001 | 0,0025**** |
Blei (Pb) | mg/l | <0,001 | 0,010/0,0050** |
Cadmium (Cd) | mg/l | <0,0003 | 0,0030 |
Kupfer (Cu) | mg/l | 0,001 | 2,0 |
Nickel (Ni) | mg/l | <0,001 | 0,020 |
Nitrit (NO₂¯) | mg/l | <0,01 | 0,10³/0,50 |
Nitrat/50 + Nitrit/3 (berechnet) | mg/l | 0,74 | 1 |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | mg/l | <0,00002 | 0,00010 |
Trihalogenmethane (THM) | mg/l | <0,001 | 0,010⁴/0,050 |
Aluminium (Al) | mg/l | <0,01 | 0,200 |
Ammonium (NH₄⁺) | mg/l | <0,01 | 0,50 |
Chlorid (Cl¯) | mg/l | 49,5 | 250 |
Parameter | Einheit | Befund | Grenzwert |
Eisen (Fe) | mg/l | 0,001 | 0,200 |
elektr. Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 894 | 2790 |
Färbung (SAK bei λ = 436 nm) | 1/m | <0,02 | 0,5 |
Geruchsschwellenwert bei 23°C | TON | 1 | 3 |
Geschmack | typisch | ohne anormale Veränderung | |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,001 | 0,050 |
Natrium (Na⁺) | mg/l | 9,2 | 200 |
organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 0,5 | ohne anormale Veränderung |
Sulfat (SO₄²¯) | mg/l | 73,1 | 250,0 |
Trübung | NTU | 0,09 | 1,00³ |
pH-Wert bei 11,1°C (Vor-Ort) | pH-Einheit | 7,18 | 6,5-9,5 |
Calcitlösekapazität | mg/l | -10,3 | 5 |
Calcium (Ca²⁺) | mg/l | 129 | |
Magnesium (Mg²⁺) | mg/l | 34,6 | |
Kalium (K⁺) | mg/l | 2,1 | |
Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol / l | 6,36 | |
Summe Erdalkalien | mmol / l | 4,64 | |
Gesamthärte | °dH | 25,9 | |
Härtebereich (Waschmittelgesetz⁵) | hart | ||
* Grenzwert ab 12.01.2030 | |||
**Grenzwert ab 12.01.2028 | |||
***Grenzwert ab 12.01.2026 | |||
****Grenzwert seit 12.01.2024 | |||
³Grenzwert am Ausgang Wasserwerk | |||
⁴Grenzwert am Ausgang des Wasserw. oder im Verteilungsnetz | |||
⁵vom 29.04.2007 |
Beurteilung:
Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
Weitere Wasseruntersuchungen:
Von den untersuchten 149 Pflanzenschutzmitteln (jährlich einmal) wurden in der Wasserprobe vom 12.03.2024 keine nachweisbaren Mengen gefunden.
Das Wasser ist in Bezug auf die untersuchten Parameter der Routinemäßigen (Mikrobiologisch) Untersuchung vom 19.06.2024 nicht zu beanstanden und entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter der Gruppe A den Anforderungen der TrinkwV.
Bauen & Wohnen
- Rund ums Bauen
- Innenentwicklung
- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Förderung einer Photovoltaikanlage und/oder eines Batteriespeichers
- Veranstaltungskalender
- Grundschule Wasserlosen
- Kindergärten
- Jugendarbeit
- Familie
- Volkshochschule
- Versorgungseinrichtungen
- Heimische Wirtschaft
- Kirchengemeinden
- Gesundheit
- Senioren
- Leben im Schweinfurter Land
- Nützliche Links